SUN (Morning)
Admission ৳12,500 · Semester Fee ৳96,000| Result (SSC+HSC / SSC+Dip) | Waiver | Per Credit | Total (HSC) |
|---|---|---|---|
| No waiver (full fee) | - | ৳2,825 | ৳566,150 |
| 5.00–8.99 / 5.00–7.99 | 45% | ৳1,554 | ৳360,248 |
| 9.00–9.99 / 8.00–9.00 | 47% | ৳1,497 | ৳351,014 |
| 10.00 | 58% | ৳1,187 | ৳300,794 |
Full fee (no waiver)৳2,825 / credit৳566,150
45% waiver৳1,554 / credit৳360,248
47% waiver৳1,497 / credit৳351,014
58% waiver৳1,187 / credit৳300,794
STAR (Friday)
Admission ৳12,500 · Semester Fee ৳72,000| Result (SSC+HSC / SSC+Dip) | Waiver | Per Credit | Total (HSC) | Total (Diploma) |
|---|---|---|---|---|
| No waiver (full fee) | - | ৳2,700 | ৳521,900 | ৳467,300 |
| 5.00–8.99 / 5.00–7.99 | 51% | ৳1,323 | ৳298,826 | ৳269,012 |
| 9.00–9.99 / 8.00–9.00 | 53% | ৳1,269 | ৳290,078 | ৳261,236 |
| 10.00 | 55% | ৳1,215 | ৳281,330 | - |
Full fee (no waiver)৳2,700 / credit৳521,900Diploma ৳467,300
51% waiver৳1,323 / credit৳298,826Diploma ৳269,012
53% waiver৳1,269 / credit৳290,078Diploma ৳261,236
55% waiver৳1,215 / credit৳281,330
Moon (Evening)
Admission ৳12,500 · Semester Fee ৳72,000| Result (SSC+HSC / SSC+Dip) | Waiver | Per Credit | Total (HSC) | Total (Diploma) |
|---|---|---|---|---|
| No waiver (full fee) | - | ৳3,000 | ৳570,500 | ৳510,500 |
| 5.00–8.99 / 5.00–7.99 | 66% | ৳1,020 | ৳249,740 | ৳225,380 |
| 9.00–9.99 / 8.00–9.00 | 68% | ৳960 | ৳240,020 | ৳216,740 |
| 10.00 | 69% | ৳930 | ৳235,160 | - |
Full fee (no waiver)৳3,000 / credit৳570,500Diploma ৳510,500
66% waiver৳1,020 / credit৳249,740Diploma ৳225,380
68% waiver৳960 / credit৳240,020Diploma ৳216,740
69% waiver৳930 / credit৳235,160

